国产偷窥自拍_免费黄视频下载_成人综合在线视频免费观看_美女隐私视频黄www免费

當前位置:金馬甲首頁 》 競價大廳 》 成功案例

2009年130輛鞍鋼公務車網絡競價


標的總數:130
成交標的:102
未成交標的:28
成交率:78.0%
成交總額:553.41 萬元
標的名稱 起始價 報價次數 成交價 溢價率 開始時間 結束時間
12號金杯遼K62001 54000 40 89000 65.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:57:24
77號別克遼C35967 147100 19 156600 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:42:28
13號金杯遼K62058 54000 38 89000 65.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:40:25
9號金杯遼K62155 54000 42 86000 59.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:38:26
81號別克遼C48526 38000 24 49500 30.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:32:32
120號別克遼C10105 37800 19 47300 25.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:32:01
73號佳美遼CK1702 112200 26 134700 20.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:30:55
11號金杯遼K62121 54000 38 87000 61.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:28:15
3號別克遼C14115 39400 23 50400 28.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:27:36
10號金杯遼K62123 54000 32 85500 58.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:27:17
93號金杯遼C83697 35700 23 48200 35.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:27:10
59號奧迪遼C10241 19800 27 33300 68.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:25:08
74號奧迪遼C12765 18800 24 31800 69.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:24:16
117號紅旗遼C15005 25600 7 28600 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:22:12
125號奧迪遼C56256 19000 15 26000 37.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:21:23
62號江淮遼C35635 63200 25 81700 29.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:20:13
89號獵豹遼C32899 34200 35 63200 85.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:20:03
72號帕薩特遼CK1915 121800 48 157800 30.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:19:45
22號帕薩特遼K55356 74600 14 81100 9.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:19:30
82號帕薩特遼C15299 93000 54 121000 30.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:17:25
2號紅旗遼C10104 22800 22 41300 81.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:16:54
68號桑塔納遼CK1922 29300 29 44300 51.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:16:28
4號捷達遼CC9886 50000 11 55000 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:16:21
17號中華遼K55805 59400 13 66400 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:15:49
8號桑塔納遼K51403 70000 18 78500 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:14:36
18號中華遼K55806 59400 11 64400 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:14:06
102號紅旗遼C15011 24900 6 27400 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:13:42
36號紅旗遼K11366 22400 13 28900 29.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:12:52
7號本田遼K62760 175500 20 197500 13.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:11:36
90號桑塔納遼CK1670 26100 9 30100 15.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:11:14
15號帕杰羅遼K60033 66000 50 111500 69.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:10:32
94號長城遼CD5865 70000 3 71000 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:10:32
122號紅旗遼C14572 16000 3 17000 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:10:25
29號金杯遼K16601 42100 20 60100 43.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:10:06
86號桑塔納遼CX3605 22300 6 24800 11.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:09:44
54號帕薩特遼C35083 116000 17 138500 19.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:09:28
109號紅旗遼C15016 26200 8 29700 13.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:09:14
37號紅旗遼CC1668 18600 3 19600 5.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:09:08
96號長城遼CD5875 70000 2 71000 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:08:05
71號桑塔納遼CK1909 38700 30 54700 41.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:08:01
24號桑塔納遼K10016 27100 10 31600 17.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:53
21號中華遼K62696 59400 10 64400 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:47
55號帕薩特遼C20880 79600 12 91600 15.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:43
98號長城遼CD6358 70000 2 70500 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:28
97號長城遼CD6017 70000 2 70500 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:17
92號金杯遼C33819 36500 19 64500 77.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:10
61號帕莎特遼C43209 70000 26 83500 19.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:08
116號紅旗遼C15099 24600 5 26600 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:07:04
80號帕薩特遼CL4881 64600 8 68600 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:06:53
75號桑塔納遼CQ5038 19600 22 30600 56.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:06:43
76號尼桑遼CB0399 72800 9 79300 9.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:06:20
6號本田遼K62796 175500 18 196000 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:06:17
60號桑塔納遼CL1991 46900 11 51900 11.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:54
119號紅旗遼C01928 21300 4 22800 7.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:39
56號紅旗遼C26231 20800 9 24800 19.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:30
1號奧迪遼C10168 16200 10 23700 46.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
20號中華遼K55303 59400 5 62400 5.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
19號中華遼K55807 59400 7 62400 5.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
14號吉普遼K10108 14500 1 15000 3.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
16號中華遼K41003 59400 7 62900 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
5號本田遼K62722 175500 14 195500 11.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
33號桑塔納遼K07982 19900 1 20400 3.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
38號紅旗遼C55099 17300 3 18300 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
32號紅旗遼K10619 22800 2 23300 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
27號金杯遼K18319 43400 1 43900 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
31號金杯遼K18156 43400 7 48900 13.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
28號金杯遼K18163 43400 1 43400 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
39號紅旗遼C55680 18200 3 19200 5.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
35號桑塔納遼K07983 18800 5 21300 13.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
26號桑塔納遼K60536 20700 3 22200 7.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
48號江淮瑞風遼C17716 60400 1 60400 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
50號奧迪遼C11166 117100 3 118600 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
51號桑塔納遼C15364 51200 1 51200 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
53號桑塔納遼C44187 43900 37 65900 50.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
47號江淮瑞風遼C17715 60100 1 60100 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
57號切諾基遼C43436 12300 6 14800 20.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
52號桑塔納遼C42295 31200 21 43200 38.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
63號金杯遼CL4737 18300 1 18300 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
64號奧迪遼CZ0650 32900 6 35400 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
65號紅旗遼C14500 17800 1 18300 3.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
95號長城遼CD5848 70000 1 70500 1.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
100號紅旗遼C15009 25600 6 28100 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
84號桑塔納遼CX3606 18000 1 18000 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
99號紅旗遼C15006 25600 3 26600 4.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
85號紅旗遼CZ1538 24000 6 26500 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
91號航天遼C41365 10000 20 19500 95.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
115號紅旗遼C15003 24900 4 26400 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
110號紅旗遼C15017 26800 2 27300 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
108號紅旗遼C15015 24900 5 26900 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
101號紅旗遼C15010 24900 4 26400 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
114號紅旗遼C15002 28100 2 28600 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
111號紅旗遼C15018 26200 2 28200 8.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
106號紅旗遼C15013 25600 6 28100 10.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
103號紅旗遼C15012 26700 4 28200 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
112號紅旗遼C15019 25600 4 27100 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
113號紅旗遼C15001 27600 3 28600 4.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
105號紅旗遼C15008 25600 4 27100 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
107號紅旗遼C15998 25600 4 27100 6.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
104號紅旗遼C15007 24400 7 27400 12.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
130號紅旗遼C13908 23400 2 23900 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
129號紅旗遼C13988 20500 2 21000 2.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00
123號奧迪遼C10971 17000 1 17000 0.0% 2009-08-23 08:30:00 2009-08-23 10:05:00

關于我們 | 服務網絡 | 法律聲明 | 廣告服務 | 誠聘英才 | 聯系我們 | 留言反饋 | 成功案例

客服電話:4006 010 661  總機:010-83277111  傳真:010-83277011  服務時間:周一至周五 8:30 - 17:00   外網郵箱:

Copyright 2016 北京金馬甲產權網絡交易有限公司  版權所有  京ICP備10010775號  京公網安備11010202009668號